Free shipping On all orders over $79

Hassle-free returns 30-day postage paid returns

BUY 1GET 2ND 10% OFF ||BUY 2 GET 3RD 30% OFF|| BUY 5 GET 6TH FREE

SIZE CHART

Tank Top Size Chart
Size Shoulder Bust Length

Unit

cm inch cm inch cm inch
S 25.2cm 9.92ʺ 85cm 33.46ʺ 67cm 26.38ʺ
M 26cm 10.24ʺ 90cm 35.43ʺ 68cm 26.77ʺ
L 26.8cm 10.55ʺ 95cm 37.40ʺ 69cm 27.17ʺ
XL 27.6cm 10.87ʺ 100cm 39.37ʺ 70cm 27.56ʺ
2XL 28.4cm 11.18ʺ 105cm 41.34ʺ 71cm 27.95ʺ
3XL 29.2cm 11.50ʺ 110cm 43.31ʺ 72cm 28.35ʺ
4XL 30cm 11.81ʺ 115cm 45.28ʺ 73cm 28.74ʺ
5XL 30.8cm 12.13ʺ 120cm 47.24ʺ 74cm 29.13ʺ
 
Underwear&Bodysuit Size Chart
Size Waist Hips Chest
S 71-77cm/28-30" 91cm/36" 87-90cm/34-36"
M 78-84cm/31-33" 96cm/38" 91-98cm/36-38"
L 85-92cm/34-36" 104cm/41" 99-106cm/39-41"
XL 93-100cm/37-39" 111cm/44" 107-112cm/42-44"
2XL 101-108cm/40-42" 119cm/47" 113-120cm/45-47"
 
 Bottoms
Size Waist (cm) Waist (inches)
M 71 - 76 28 - 30
L 76 - 81 30 - 32
XL 81 - 86 32 - 34
2XL 86 - 91 34 - 36
3XL 91 - 97 36 - 38
SIGN UP AND SAVE

2023 TRINIFUL All Rights Reserved.